《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》
省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见
第一章 总 则
第一条 为加强和规范省、地、县级疾病预防控制中心(以下简称“疾病预防控制中心”)实验室的建设,保证有效实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进和技术指导与应用研究等职能,制定本意见。
第二条 疾病预防控制中心实验室建设必须遵守国家有关法律、法规,从本地区疾病预防控制工作实际出发,正确处理好现状与发展、需要与可能的关系。必须坚持科学、合理、实用、节约的原则,根据服务人口数量、服务内容与需求量等因素,结合区域经济发展水平和卫生规划,在满足基本功能的同时,体现标准化、智能化、人性化的特点,适当考虑未来发展的需要,确定实验室建设规模。
第三条 本意见是疾病预防控制中心实验室建设的基本指导原则,是编制、评估、审批疾病预防控制中心新建、改建、扩建项目的重要依据,各地应结合本地区疾病预防控制技术水平和工作实际需要参照执行。
第二章 功能与建设规模
第四条 疾病预防控制中心工作用房包括业务、实验、行政及保障用房,其中实验用房面积占总建筑面积的比例为:省级不少于41%、地级不少于40%、县级不少于35%。
第五条 省、地、县级疾病预防控制中心根据职能分工应建立下列功能实验室
省级:P3实验室,分子生物学实验室,肠道细菌检测实验室,食源性病原菌分离鉴定实验室,呼吸道病毒实验室,肠道病毒实验室(含脊灰实验室),HIV确认实验室,结核病参比实验室,地方病实验室,寄生虫病实验室,消毒实验室,杀虫实验室,食品、化妆品、水质、涉水产品等健康相关产品微生物实验室,霉菌分离及鉴定实验室,虫媒病毒实验室,毒理室及感染动物房,放射防护检测实验室,职业卫生检测室,化学毒物及毒素检测实验室,普通理化实验室,生化实验室。
地级:分子生物学实验室,血清学实验室,肠道菌实验室,食源性病原菌分离鉴定实验室,HIV初筛实验室,结核病参比实验室,地方病实验室,寄生虫病实验室,消毒实验室,杀虫实验室,食品、化妆品、水质、涉水产品等健康相关产品微生物实验室,霉菌分离及鉴定实验室,放射防护检测实验室,职业卫生检测室,常见化学毒物检测实验室,普通理化实验室。
县级:血清学检测实验室,食源性病原菌及肠道菌分离鉴定实验室,HIV初筛实验室,结核病实验室,地方病实验室,寄生虫病实验室,食品、化妆品、水质、涉水产品等健康相关产品微生物实验室,职业卫生和放射防护检测室,理化实验室,生化实验室。
除有特殊要求的实验室外,各级疾病预防控制中心开展相关病原微生物工作的实验室应达到P2实验室的建设标准。可针对本地区疾病预防控制工作的实际,充分考虑需要和可能以及利用率,设置相应功能的实验室。
第六条 疾病预防控制中心实验室应具备以下基本功能:
省级:开展免疫学、生物化学、分子生物学实验,细菌、病毒、霉菌及其他微生物培养分离鉴定,生物恐怖、中毒事件微生物培养分离鉴定,食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的微生物检测,消毒灭菌效果检测,健康相关物品微生物检测,寄生虫病中间宿主的种群鉴定和密度测定,寄生虫病中间宿主和虫媒的抗药性测定,作业场所、公共场所、生活居住环境有毒有害因素的相关实验,食品、化妆品、涉水产品的安全性检测,消杀产品和卫生产品卫生质量分析,健康相关物品材料的安全性和卫生质量分析,大型医用设备应用质量检测,食物中毒、职业中毒、农药中毒事件毒物分析,化学污染事件因素检测分析,核恐怖、放射污染事件因素检测分析,急性、亚急性、亚慢性与慢性毒性试验,刺激性与过敏性试验、致癌与致畸毒性试验,营养与保健食品功能评价,化妆品功能评价,其他健康相关物品有关功能评价。
地级:开展免疫学、生物化学、分子生物学实验,常见细菌、病毒、霉菌培养分离鉴定,生物恐怖、中毒事件微生物培养初步分离鉴定,食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生质量检测,消毒灭菌效果检测,健康相关物品微生物检测,寄生虫病病原学检测,寄生虫病中间宿主的种群鉴定和密度测定,寄生虫病中间宿主和虫媒的抗药性测定,作业场所、公共场所、生活居住环境有毒有害因素的相关实验,饮用水和水源水质分析,食物中毒、职业中毒、农药中毒事件毒物及化学污染事件因素检测初步分析。
县级:开展免疫学、生物化学实验,细菌培养分离鉴定,常见中毒事件微生物培养初步分离,食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的微生物检测,寄生虫病病原学检测,寄生虫病中间宿主的种群鉴定和密度测定,作业场所、公共场所、生活居住环境有毒有害因素的相关实验,饮用水和水源水质分析,常见毒物和化学污染因素的初步分析。
第七条 疾病预防控制中心开展各项检验工作所需的仪器设备配置参照表1配置;疾病预防控制中心的检验能力应达到表2要求。
第三章 布局要求
第八条 新建疾病预防控制中心实验室应符合当地城市建设总体规划,其选址宜符合下列要求:
1、充分利用城市基础设施;
2、地形规整,交通方便;
3、避让饮用水源保护区;
4、避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃易爆场所。
第九条 实验用房宜与办公等其他功能用房分开设置,不同类别实验室建筑宜独立设置,合理分区。实验室建筑宜处于最小风频上风向。
第十条 各类实验用房集中在一个楼宇的,垂直布局由上至下宜按照毒理(包括动物实验室)、理化、微生物依次安排。
业务、实验、行政及保障等各类功能用房集中在一个楼宇的,实验用房宜置于楼宇上部。
第十一条 楼层平面宜为中廊式。实验区位于楼层一端,垂直通道、实验人员办公及生活等其它区域位于楼层另一端,与实验有关的辅助用房可置于上述二个区域之间。
第四章 建筑设施的基本要求
第十二条 实验楼宜采用框架(剪)结构,便于实验室合理布局。
第十三条 实验楼的建筑耐火等级不应低于二级,消防设施的设置应符合国家有关建筑防火设计规范的规定。
实验室建筑的抗震设防类别不应低于乙类建筑。
实验楼应设置完善的防雷系统。二级以上生物安全防护实验室、计算机网络机房、大型仪器分析室等有特殊要求的场所宜设置独立的防雷系统。
第十四条 高层实验楼宜安装电梯,以便于设备和物资搬运。
第十五条 实验楼不得采用可造成不同实验室之间空气交换的中央空调系统。具有洁净度、温湿度、压力梯度要求的不同功能类别的实验室,应采用独立新风、回风与排风通风系统。实验室通风柜的排风系统宜独立设置,即一柜一管一风机系统,不宜共用风道,不得借用消防风道。实验用房在外墙上应预留潜藏的侧送侧排风口。
第十六条 高度超出城市给水管网水压范围的实验楼,给水系统宜设置变频恒压供水装置。
实验废水应设污水处理装置或采取有效处理措施,具备有效去除酸、碱、重金属、有机溶剂及杀灭致病微生物的功能,水质达到污水排放标准。装置结构应设调节池、物化处理单元、生化处理单元及消毒单元。
第十七条 实验室开间模数宜为3.5米~4.0米(以3.6米为佳)。对设有地下停车场的实验楼,应同时兼顾柱网与停车的关系。进深宜为6.0米~9.0米。
实验室建筑层高宜为3.7米~4.0米;净高宜为2.7米~2.8米;有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室净高宜为2.5米~2.7米。在确定建设高度时,应尽量扩大技术夹层的高度。
第十八条 实验室走廊净宽宜为1.6米~2.0米。普通实验室门宽以1.1米~1.5米(不对称双开)为宜;有缓冲间的实验室(包括无菌室、洁净实验室、生物安全实验室等结构复杂的实验用房),应留有隐蔽的设备门,供实验设备,尤其是大型设备的进出。
第十九条 实验室的墙面应采用表面吸附性小、清洗方便的建筑材料。
实验室的地面应采用耐腐蚀、耐磨损、易冲洗的建筑材料。洁净实验室、生物安全防护实验室以及其它有特定要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求。
第二十条 实验室采取透明化分隔时,应采用不低于1米的实墙。实验室外窗不宜采用有色玻璃,以免在实验时造成色觉判断误差。对有避光要求的实验室应另行采取物理屏障措施。
第二十一条 实验用台柜的基材应符合环保要求,面材应具备耐腐蚀、易清洗、防火的特点。
第二十二条 微生物实验室洗手水嘴宜使用非触摸式;实验室水槽、下水管道应耐酸、碱及有机溶剂,并采取防堵塞、防渗漏措施。存在生物危险因素的微生物实验室污染区不得设置地漏。
第二十三条 理化实验区内易受化学物质灼伤处应设置洗眼器及紧急冲淋装置,或设置共用紧急冲淋装置。
第二十四条 实验室建筑的供电应留有足够的负荷余量,设施应安全可靠,一般采用双路供电,不具备双路供电条件的,应设置自备电源。有特殊要求的,应配备不间断电源。
第二十五条 实验室建筑的综合布线、计算机网络、楼宇自控、安全防范等智能化系统应达到同期社会较先进的水平,并留有一定的发展空间;在实验区,每个实验室至少设置一个数据与语音点,有特殊需求的可另行考虑。
第二十六条 PCR实验室、HIV初筛和确认实验室、放射检测实验室、动物实验室、环境测试舱、空气消毒实验室、杀虫模拟现场实验室等特殊条件实验室的建设按照国家有关规定和要求执行。
表1
省、地、县级疾病预防控制机构实验室主要仪器装备标准
A: 完成常规工作所需仪器设备
B: 按照基本功能必须装备的基本仪器设备
C: 根据地域特点、工作需求应装备的基本仪器设备
序号 | 仪器设备名称(类别) | 省 | 地(市) | 县 | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
1 | 微生物鉴定系统 | 2 | 1 | |||||||
2 | 微生物鉴定及药敏测试系统 | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | 微生物过滤检测系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 微型全自动荧光酶标鉴定仪 | 2 | 1 | |||||||
5 | 放射免疫分析仪 | 1 | 1 | |||||||
6 | PCR扩增仪(实时、荧光) | 2 | 1 | |||||||
7 | PCR扩增仪 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||
8 | 电泳系统 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||
9 | 脉冲凝胶电泳仪 | 1 | ||||||||
10 | 微生物基因指纹鉴定系统 | 1 | ||||||||
11 | 酶标仪 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
12 | 自动洗板机 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
13 | 多头移液器(套) | 10 | 60 | 5 | 30 | 3 | 5 | |||
14 | 空气微生物采样器 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
15 | 水中微生物膜过滤装置 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
16 | 超净工作台 | 10 | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||
17 | 生物安全柜 | 10 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
18 | 生物显微镜 | 8 | 25 | 5 | 15 | 2 | 5 | |||
19 | 生物解剖镜 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
20 | 倒置显微镜 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||||
21 | 荧光显微镜 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
22 | 暗视野显微镜 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | 电子显微镜 | 1 | ||||||||
24 | 超薄切片机 | 1 | 1 | |||||||
25 | 核酸蛋白转膜仪 | 3 | 1 | |||||||
26 | 紫外核酸蛋白测定仪 | 1 | 1 | |||||||
27 | 杂交炉 | 2 | 1 | |||||||
28 | 自动凝胶成像仪 | 1 | 4 | 1 | ||||||
29 | 核酸冷冻离心干燥仪 | 1 | 1 | |||||||
30 | 病毒载量测定装置 | 1 | ||||||||
31 | DNA测序仪 | 1 | ||||||||
32 | DNA转导仪 | 1 | ||||||||
33 | 层析纯化装置 | 1 | ||||||||
34 | 流式细胞仪 | 1 | 1 | |||||||
35 | 低温高速离心机 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||
36 | 普通离心机 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | |||
37 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 2 | |||||||
38 | 高压灭菌器 | 4 | 15 | 3 | 10 | 2 | 4 | |||
39 | 干烤灭菌器 | 5 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6 | |||
40 | 高精度恒温恒湿箱 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
41 | 恒温培养箱 | 10 | 40 | 6 | 25 | 5 | 10 | |||
42 | 生化培养箱 | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
43 | 霉菌培养箱 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
44 | CO2培养箱 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||||
45 | 厌氧培养箱 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
46 | 厌氧工作站 | 1 | ||||||||
47 | 恒温水浴箱 | 10 | 20 | 5 | 10 | 4 | 5 | |||
48 | 恒温摇床培养箱 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||
49 | 低温冰箱(-20℃) | 15 | 25 | 6 | 10 | 3 | 5 | |||
50 | 低温冰箱(-40℃) | 4 | 2 | |||||||
51 | 低温冰箱(-85℃) | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
52 | 超低温冰箱(-140℃) | 1 | ||||||||
53 | 组织切片制作系统 | 1 | 1 | |||||||
54 | 冰冻切片机(套) | 1 | 1 | 1 | ||||||
55 | 液氮罐 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
56 | 程序降温仪 | 1 | ||||||||
57 | 人工气候箱 | 1 | ||||||||
58 | PEET柜 | 1 | ||||||||
59 | 超低容量喷雾机 | 1 | 1 | 1 | ||||||
60 | 吸入染毒系统 | 1 | 1 | |||||||
61 | 均质器 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
62 | 全自动血球记数器 | 2 | ||||||||
63 | 图像分析系统 | 1 | ||||||||
64 | 超声波清洗器 | 1 | 3 | 1 | ||||||
65 | 制冰机 | 3 | 1 | |||||||
66 | 血乳酸仪 | 1 | ||||||||
67 | 多导生理记录仪 | 1 | ||||||||
68 | 尿分析仪 | 1 | ||||||||
69 | 水迷宫仪 | 1 | ||||||||
70 | 穿梭箱 | 1 | ||||||||
71 | 微量震荡器 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
72 | 样品粉碎机 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
73 | 微波消解器 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
74 | 超声波细胞粉碎仪 | 1 | 2 | |||||||
75 | 纯水处理器 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
76 | 1/100万电子天平 | 1 | ||||||||
77 | 1/万–1/10万电子天平(兼容) | 1 | 4 | 2 | ||||||
78 | 1/万电子天平 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||
79 | 1/千电子天平 | 5 | 20 | 3 | 10 | 2 | 4 | |||
80 | 等离子光谱分析系统 | 1 | 1 | |||||||
81 | 等离子发射光谱–质谱联用仪 | 1 | 1 | |||||||
82 | 原子吸收分光光谱仪 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
83 | 原子荧光分光光度计 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
84 | 紫外/可见/近红外分光光谱仪 | 1 | 1 | |||||||
85 | 红外分光光谱仪 | 1 | ||||||||
86 | 紫外/可见分光光谱仪 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
87 | 可见分光光度计 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
88 | 荧光分光光度计 | 1 | 2 | 1 | ||||||
89 | 锌卟啉测定仪 | 1 | 1 | |||||||
90 | 散射式浊度仪 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
91 | 旋光测定仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
92 | 折光仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
93 | 总有机碳测定仪 | 1 | 1 | |||||||
94 | 气相色谱-质谱-质谱联用仪 | 1 | ||||||||
95 | 气相色-质联用仪 | 1 | 1 | |||||||
96 | 高分辨气相色-质联用仪 | 1 | ||||||||
97 | 气相色谱仪 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
98 | 液相色谱-质谱-质谱联用仪 | 1 | ||||||||
99 | 液相色-质联用仪 | 1 | 1 | |||||||
100 | 高效液相色谱仪 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
101 | 全自动氨基酸分析仪 | 1 | 1 | |||||||
102 | 离子色谱仪 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
103 | 毛细管电泳仪 | 1 | ||||||||
104 | 制备色谱仪 | 1 | ||||||||
105 | 逆流色谱仪 | 1 | ||||||||
106 | 飞行时间质谱仪 | 1 | ||||||||
107 | 磁质谱仪 | 1 | ||||||||
108 | 分离质谱仪 | 1 | ||||||||
109 | 核磁共振波谱仪 | 1 | ||||||||
110 | 固相微萃取系统 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
111 | 顶空进样装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
112 | 吹扫捕集装置 | 1 | 1 | 1 | ||||||
113 | 吹氮浓缩装置 | 1 | 2 | 1 | ||||||
114 | 超临界萃取系统 | 1 | ||||||||
115 | 热解析仪 | 1 | 1 | 1 | ||||||
116 | 快速溶剂萃取系统 | 1 | ||||||||
117 | 超声波萃取仪 | 1 | ||||||||
118 | 自动凝胶流分收集器 | 1 | 1 | |||||||
119 | 薄层色谱系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
120 | 薄层色谱扫描仪 | 1 | 1 | |||||||
121 | pH/离子选择电极测定仪 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
122 | 电导率测定仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
123 | 极谱/电位/阳极溶出仪 | 1 | 1 | 1 | ||||||
124 | 流动注射分析仪 | 1 | 1 | |||||||
125 | 蛋白质测序仪 | 1 | ||||||||
126 | 多功能快速检测仪 | 1 | ||||||||
127 | 水分测定仪 | 1 | 1 | |||||||
128 | 水质连续自动检测系统 | 1 | ||||||||
129 | 激光粒度分析仪 | 2 | 1 | |||||||
130 | 分散度测定仪 | 1 | 1 | 1 | ||||||
131 | 甲醛测定仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
132 | 一氧化碳测定仪 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
133 | 二氧化碳测定仪 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
134 | 空气采样装置 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
135 | 蛋白质自动测定仪 | 1 | 1 | |||||||
136 | 全自动纤维素测定仪 | 1 | ||||||||
137 | 全自动脂肪测定仪 | 1 | ||||||||
138 | 双向蛋白电泳仪 | 1 | ||||||||
139 | 化学发光仪 | 1 | ||||||||
140 | 臭氧测定仪 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
141 | 高速大容量旋转蒸发器 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
142 | 热释光剂量仪(套) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
143 | 医用诊断X线机性能检测设备 | 1 | 2 | 1 | ||||||
144 | 放射治疗剂量测量仪 | 1 | 1 | 1 | ||||||
145 | α、β表面沾污测量仪 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
146 | 中子剂量当量测量仪 | 1 | 1 | 1 | ||||||
147 | 防护级χ、γ射线剂量仪 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
148 | 低本底γ谱仪(高纯锗) | 1 | 1 | 1 | ||||||
149 | 数字减影设备性能检测体模 | 1 | 1 | |||||||
150 | CT性能检测体模 | 1 | 1 | 1 | ||||||
151 | 计算机X射线摄影装置性能检测、直接数字式X射线摄影装置性能检测体模 | 1 | 1 | |||||||
152 | 正电子发射型断层扫描装置性能检测体模 | 1 | 1 | |||||||
153 | 放疗自动扫描水箱 | 1 | 1 | 1 | ||||||
154 | 单光子发射型计算机断层扫描装置性能检测体模 | 1 | ||||||||
155 | 磁共振性能检测体模 | 1 | ||||||||
156 | 液体闪烁测量仪 | 1 | 1 | |||||||
157 | 环境级χ、γ剂量率仪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
158 | 便携式γ谱仪 | 1 | 1 | 1 | ||||||
159 | α、β弱放射性测量装置 | 1 | 1 | 1 | ||||||
160 | 低本底液体闪烁测量仪 | 1 | ||||||||
161 | 氡钍分析仪 | 1 | 1 | 1 | ||||||
162 | 中子射线个人剂量测量装置 | 1 | ||||||||
163 | 个人剂量报警仪 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||
164 | 放射防护器材防护性能检测设备(套) | 1 | ||||||||
165 | 灰化装置 | 1 | 1 | 1 | ||||||
166 | 石材样品粉碎设备(套) | 1 | ||||||||
167 | 紫外线强度分析仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
168 | 硫化氢快速监测仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
169 | 二氧化硫自动监测仪 | 1 | 1 | |||||||
170 | 氯气快速检测仪 | 1 | 1 | |||||||
171 | 动压平衡自动跟踪等速烟尘采样仪 | 1 | ||||||||
172 | 振动测定仪 | 1 | 1 | 1 | ||||||
173 | 微波漏能测试仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
174 | 场强仪 | 1 | ||||||||
175 | 频谱分析仪(套) | 1 | ||||||||
176 | 氨测定仪 | 1 | 1 | |||||||
177 | 便携式红外气体分析仪 | 1 | 1 | |||||||
178 | 有机气体测定仪 | 1 | 1 | |||||||
179 | 气体采样及浓缩系统 | 1 | 1 | |||||||
180 | 声级计 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
181 | X光机 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
182 | 高千伏X光机 | 1 | ||||||||
183 | 听力计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
184 | B超(甲状腺、腹部) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
185 | 肺功能测定仪 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
186 | 血流图仪 | 1 | ||||||||
187 | 肌电图仪 | 1 | ||||||||
188 | 裂隙灯 | 1 | ||||||||
189 | 脑电图仪 | 1 | ||||||||
190 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1 | |||||||
191 | 半自动生化分析仪 | 1 | 1 | 1 | 1 |
表2
省、地、县级疾病预防控制机构检验能力标准
A : 必须开展的工作项目
B : 根据地域特点和需求应开展的工作项目
序号 | 检验项目 | 检验任务 | 省级 | 地级 | 县级 | |||
A | B | A | B | A | B | |||
1 | 菌落(细菌)总数 | 食品、水、化妆品、公共场所、医疗用品、消毒产品等检测 | √ | √ | √ | |||
2 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | ||||
3 | 粪大肠菌群 | √ | √ | √ | ||||
4 | 金黄色葡萄球菌分离、鉴定 | 食品、化妆品、公共场所、医疗用品、卫生用品、消毒产品等检测及感染性疾病诊断 | √ | √ | √ | |||
5 | 溶血性链球菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
6 | 沙门菌分离、生化鉴定 | √ | √ | √ | ||||
7 | 铜绿假单胞菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
8 | 霉菌和酵母菌计数 | √ | √ | √ | ||||
9 | 致泻大肠艾希菌分离、鉴定 | 食品检测及感染性疾病诊断 | √ | √ | √ | |||
10 | 副溶血性弧菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
11 | 副溶血性弧菌耐热溶血素测定 | √ | √ | |||||
12 | 小肠结肠炎耶尔森菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
13 | 葡萄球菌肠毒素测定 | √ | √ | |||||
14 | 沙门菌血清分型 | √ | √ | √ | ||||
15 | 志贺菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
16 | 空肠弯曲菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
17 | 小白鼠细菌毒力试验 | √ | √ | |||||
18 | 乳酸菌的计数及鉴定 | 食品相关检测 | √ | √ | √ | |||
19 | 双歧杆菌计数及鉴定 | √ | √ | |||||
20 | 常见产毒霉菌鉴定 | √ | √ | |||||
21 | 罐头商业无菌检验 | √ | √ | √ | ||||
22 | 无菌试验 | √ | √ | √ | ||||
23 | 食饮具消毒效果监测 | √ | √ | √ | ||||
24 | 毒蕈鉴定 | √ | √ | |||||
25 | 霍乱弧菌分离、鉴定 | 细菌性疾病、食源性、水源性疾病相关检测 | √ | √ | √ | |||
26 | 霍乱弧菌噬菌体—生物分型 | √ | √ | |||||
27 | 霍乱弧菌肠毒素基因检测 | √ | ||||||
28 | 伤寒、副伤寒沙门菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
29 | 致泻性弧菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
30 | 幽门螺杆菌分离、鉴定 | √ | ||||||
31 | 幽门螺杆菌感染测定 | √ | ||||||
32 | 变形杆菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
33 | 肠球菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
34 | 肉毒梭菌分离、鉴定及肉毒毒素测定 | √ | √ | √ | ||||
35 | 产气荚膜梭菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
36 | 椰毒伯克霍尔德菌分离鉴定及米酵菌酸测定 | √ | √ | |||||
37 | 单核细胞增多性利斯特菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
38 | 腊样芽胞杆菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
39 | 鼠疫耶尔森菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
40 | 鼠疫耶尔森菌血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
41 | 鼠疫耶尔森菌分子生物学检测 | √ | ||||||
42 | 百日咳杆菌分离鉴定、血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
43 | 白喉棒状杆菌分离鉴定、血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
44 | 脑膜炎奈瑟氏球菌分离鉴定、血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
45 | 淋球菌镜检、分离鉴定 | √ | √ | √ | ||||
46 | 布鲁氏杆菌分离鉴定、血清学试验 | √ | √ | √ | ||||
47 | 炭疽芽胞杆菌镜检 | √ | √ | √ | ||||
48 | 炭疽芽胞杆菌分离鉴定、血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
49 | 结核分枝杆菌镜检、OT试验 | √ | √ | √ | ||||
50 | 结核分枝杆菌分离鉴定、血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
51 | 结核分枝杆菌菌型鉴定、卡介苗活菌计数 | √ | √ | |||||
52 | 破伤风杆菌分离鉴定、血清抗体测定 | √ | √ | |||||
53 | 麻风分枝杆菌镜检 | √ | √ | √ | ||||
54 | 麻风分枝杆菌分离鉴定 | √ | √ | |||||
55 | 细菌L型检验 | √ | √ | √ | ||||
56 | 肺炎克雷伯菌分离、鉴定 | √ | √ | √ | ||||
57 | 军团菌属细菌分离鉴定 | √ | √ | √ | ||||
58 | 不动杆菌属细菌分离鉴定 | √ | √ | √ | ||||
59 | 粪产碱杆菌属细菌分离鉴定 | √ | √ | √ | ||||
60 | 气单胞菌属细菌分离鉴定 | √ | √ | √ | ||||
61 | 邻单胞菌属细菌分离鉴定 | √ | √ | √ | ||||
62 | 链球菌属细菌分离鉴定 | √ | √ | √ | ||||
63 | 药物敏感试验 | √ | √ | √ | ||||
64 | 流行性出血热病毒分离鉴定、抗原检测 | 病毒、支原体、衣原体等相关检测 | √ | |||||
65 | 流行性出血热病毒抗体检测 | √ | √ | √ | ||||
66 | 流行性出血热病毒基因检测及分型 | √ | ||||||
67 | 流行性出血热病毒血清学分型 | √ | ||||||
68 | 狂犬病病毒抗体检测 | √ | √ | √ | ||||
69 | 艾滋病病毒抗体初筛试验 | √ | √ | √ | ||||
70 | 艾滋病病毒抗体确认试验 | √ | ||||||
71 | 艾滋病病毒载量检测及CD3、CD4、CD8测定 | √ | √ | |||||
72 | 流感病毒分离与分型、血清HI抗体测定 | √ | √ | |||||
73 | 脊髓灰质炎病毒分离与定型 | √ | ||||||
74 | 脊髓灰质炎病毒中和抗体试验 | √ | √ | |||||
75 | 脊髓灰质炎、麻疹疫苗效价测定 | √ | √ | |||||
76 | 麻疹、风疹病毒分离 | √ | ||||||
77 | 麻疹、风疹病毒IgM、IgG或HI抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
78 | 乙型脑炎病毒分离、鉴定 | √ | ||||||
79 | 乙型脑炎病毒血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
80 | 登革热病毒分离、鉴定 | √ | ||||||
81 | 登革热病毒血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
82 | 森林脑炎病毒血清抗体测定 | √ | ||||||
83 | SARS冠状病毒核酸检测 | √ | ||||||
84 | SARS冠状病毒血清抗体测定 | √ | √ | |||||
85 | 轮状病毒基因检测 | √ | ||||||
86 | 轮状病毒抗原检测 | √ | √ | |||||
87 | 甲肝病毒分离 | √ | ||||||
88 | 甲肝IgG、IgM抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
89 | 乙肝表面抗原、抗体,e抗原、抗体,核心抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
90 | 乙肝DNA测定 | √ | √ | |||||
91 | 丙、丁、戊、庚肝抗体及丁肝抗原测定 | √ | √ | √ | ||||
92 | 肠道病毒分离、鉴定 | √ | ||||||
93 | 口蹄疫病毒检测 | √ | √ | |||||
94 | 沙眼衣原体分离与鉴定 | √ | √ | |||||
95 | 伯氏疏螺旋体鉴定 | √ | √ | |||||
96 | 肺炎衣原体、支原体鉴定 | √ | √ | |||||
97 | 梅毒螺旋体血清抗体测定 | √ | √ | √ | ||||
